销售经理:张爱明
购车热线:18908668989
地址:湖北省随州市曾都区平原岗金力8311
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴






参数配制
| 生产企业信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类别: | 专用货车(非罐式) | |
| 公告批次: | 305 | 发布日期: | 20180308 | |
| 整车型号: | NXG5310JSQN5 | 产品号: |
|
|
| 底盘型号: | NXG1310D5NEX | 产品**: | 徐工牌 | |
| 企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | |||
| 免检说明 | ||||
| 免检: |
|
免检有效期止: |
|
|
| 公告状态 | ||||
| 公告状态: |
|
公告生效日期: |
|
|
| 主要技术参数 | ||||
| 外形尺寸(mm): | 12000x2550x3850,3670 | 货厢尺寸(mm): | 8050,8150,8350x2450x550,800 | |
| 总质量(Kg): | 31000 | 整备质量(Kg): | 20280,19410,18760,18450 | |
| 额定质量(Kg): | 10525,10590,11395,11460,12045,12110,12355,12420 | 挂车质量(Kg): |
|
|
| 载质量: |
|
半挂鞍座: |
|
|
| 额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 接近角/离去角: | 21/11 | 前悬/后悬: | 1485/2715,1400/2800 | |
| 驾驶室: |
|
防抱死系统: | 有 | |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2200+4250+1350 | |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80(km/h) | |
| 油耗(L/100Km): | 40 | 弹簧片数: | 9/9/10 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | |
| 前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 | |
| 制动前: |
|
制动后: |
|
|
| 制操前: |
|
制操后: |
|
|
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
|
| Vin车辆识别代码: |
|
|||
| 车辆燃料参数 | ||||
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: |
|
|
| 底盘依据标准: |
|
|||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
WP10.350E53 WP10.310E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 |
257 228 |
|
| 其它 | ||||
细节展示
